Район | Улица/Район | Площадь, соток | ВРИ по документу | Разрешение на строительство | Виды | Дополнительное описание | Цена за участок | Фото участка 1 | Фото участка 2 | Фото участка 3 | Площадь дома | Ремонт | Фото дома снаружи | Фото дома внутри | продано |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пятигорская | Соболевка | 15,00 | ИЖС | Нет | Два смежных участка, асфальт до участка, заезд с пятигорской, фруктовые деревья, уклон, газ на участке, свет на участке, вода центральная | 34.500.000 | |||||||||
Санаторная | 7,00 | ИЖС | Есть | 21.000.000 | |||||||||||
Черешня | 55,00 | ИЖС | Есть | Горы | рядом школа. Продаются только вместе. Рядом новые дома строятся. | 15.000.000 | |||||||||
Черешня | 65,00 | ИЖС | Есть | Горы | рядом школа. Продаются только вместе. Рядом новые дома строятся. | 15.000.000 | |||||||||
Молдовка | 85,00 | ровный, рядом развязка | 21.000.000 | ||||||||||||
Молдовка | 657,00 | ЛПХ | Есть | Получено разрешение на строительство на 394 м2 Разработан проект дома от известного архитектурного бюро г. Сочи Генеральный план застройки участка Рабочий проект системы водоотведения и канализации Визуализация дома для постройки Сделана геология Град план Газ по границе, Вода центральная, Канализация ЛОС Подъезд - бетонная дорога 200 метров от основной дороги Можно приступать к строительству! | 12.300.000 | https://drive.google.com/open?id=1MXObTgFYjGo1OKhn6r1OFUgcQd5DbhFV | https://drive.google.com/open?id=1hsCJpJDzeSDtbe2C-bqorSYB8OJSuGVq | https://drive.google.com/open?id=1eewFzmrB-0z-2HcyZkvfKeRyT65oqvv9 | |||||||
Высокое | 526,00 | СНТ | Есть | Горы | свет и вода по границе участок с видом на горы | 5.000.000 | |||||||||
Сочи | 147,00 | Для складов и офисов | Нет | р-н Центральный,пер. Виноградный, дом 12 | 420.000.000 | ||||||||||
Сергей Поле | 100,00 | ИЖС | Нет | Потрясающие виды, заезд с асфальта ул Славы | 160.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1FJQVYdM3g5ZRAPDf1uyThhyF4NmOwkud | |||||||||
Черешня | 79,00 | ИЖС | Нет | Лес | Хорошее соседство, рядом лес | 13.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1YptEmrc3ucycqJ2oTfls2cFhU-prsnu7 | ||||||||
Черешня | 619,00 | ЛПХ | Нет | Горы, Лес, Соседние дома | Хорошая дорога, рядом школа. Рядом новые дома. Заливают бетонку рядом | 13.000.000 | https://drive.google.com/open?id=19oTIYQ9Nut0p6CBGOGJE6NexRTDkoNUs | https://drive.google.com/open?id=13kqOJsnM_9L60QapxEj6WIreK1HncVsE | https://drive.google.com/open?id=1qATSYn1nQzUTiLP2l_bpyS00NFG_bGFh | ||||||
Черешня | 619,00 | ЛПХ | Есть | Горы, Лес, Улица | Участок с домом. Одноэтажный дом, окна Rehau.Участок абсолютно ровный, рядом школа. Дорога асфальт и бетон. Вода общая скважина на поселок. 5 комнат + кухня столовая 40 кВ + 3 санузла + котельная Все Стены уличные стекло ( REHAU - серые 8 выходов на улицу Свет 15 кВ Вода заведена центральная Газ по границе ( по разрешению построили ( крыша мягкая кровля- немецкая -DOCKE-премиум) | 23.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1qEk99vlJL44WLHCi5L-dygjTkqCnq83A | 200 | Без ремонта | https://drive.google.com/open?id=1nIzR8KtrDLOgVerYtylIhHU62QPHv4Id | |||||
Черешня | 15,00 | ИЖС | Нет | Море | Участок с уклоном, рядом дорогие коттеджи КП Александрия | 25.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1c5Qy91v0DGVX9CxMCFSRwTD1pbo4TOQL | https://drive.google.com/open?id=1Y44JaOFfptY7sKJvS723lZvq6oOx4ZI9 | |||||||
Черешня | Подольская | 15,00 | ЛПХ | Есть | Горы, Лес | Склон. Дом на участке старый | 22.500.000 | https://drive.google.com/open?id=1s24jpkN0AffN3mam4abFMlsX6bTX_j4H | https://drive.google.com/open?id=13h71KZwwHxBaka_lpCJbu5FJ5kImagXd | Старый | https://drive.google.com/open?id=1sL3A8jrpJ5oKwnogMdFTKIyAsKKvET2l | ||||
Черешня | Подольская | 40,00 | ЛПХ | Нет | Горы, Лес | Небольшой склон, дорога пока гравийная. 200 м до школы | 60.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1W-ZqgTTzJozLmsChrK6jN_Yyhpwbt_s8 | |||||||
Красная Поляна | Озерная | 10,00 | ИЖС | Нет | Горы, Лес | По дороге на смотровую, озеро 200 м, По градплану разрешено ижс, таунхаус, гостиница, баня. Условно-разрешенный вид использования многоквартирные дома. | 44.000.000 | ||||||||
Хостинский | Есауленко | 8,00 | ИЖС | Нет | Море | Продают только вместе два участка. Там на участке газовая труба, но ее уберут. Деньги уже уплачены за это , чтоб убрали | 80.000.000 | ||||||||
Хостинский | Есауленко | 75,00 | ИЖС | Нет | Море | Продают только вместе два участка. Там на участке газовая труба, но ее уберут. Деньги уже уплачены за это , чтоб убрали | 110.000.000 | ||||||||
Нижняя Шиловка | Сормовская | 34,00 | ИЖС | Есть | Море, Лес | Ориентир КП морской пейзаж Земельный участок 36 соток Вид на море , участок ровный Подъезд к участку идеальный Разделен на 11 участков с разрешением на строительство. Идеально подойдет под коттеджи | 40.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1Tpvj_FGYgWyRehiMHxEfJE9P7ePjlb1z | |||||||
Черешня | Восход | 5,00 | ЛПХ | Нет | Лес | Нет дороги, зона Р-3, есть письмо от администрации о выводе из под этой зоны. Большой склон, рядом лес. Зато рядом магазины, школа, центр Черешни | 5.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1b1HEaF3yDVuYPIMQf7BQPdysRnV2WPAr | |||||||
Нижняя Шиловка | Нагуляна | 5,00 | ИЖС | Нет | Горы, Море | ИЖС , Ж-2 Центральные коммуникации по меже. Правильной формы. Пологий. Рядом магазин. До остановки 10 мин. Ходьбы. | 10.000.000 | https://drive.google.com/open?id=10Aq9PKLBcaEoH4XsH-7uOi1fRXG8O_Vu | https://drive.google.com/open?id=1oQHqtu4GEOY-D19dYfJDfO5ZvBEzI2h_ | https://drive.google.com/open?id=1xs6SCYEzpDgiD-K1CSDMTPiOrkX7nZ4J | |||||
Нижняя Шиловка | ул. Прогресс | 825,00 | ИЖС | Нет | Море | Тупиковый участок. Вид на море размежеван на два смежных : 6,75 с капитальным домом и со всеми коммуникациями 8,25 - участок с плодовыми деревьями Возможна продажа по отдельности, можно перемежевать участок под ваш запрос . | 11.500.000 | https://drive.google.com/open?id=1li1NHD3I8WpF99UkzM2ZJdPsMNp_3bQT | https://drive.google.com/open?id=1bZrIe-GFEu4Q_A4ffvmzHIP11C63NSTI | https://drive.google.com/open?id=1UQMNcVrmIq3RTS_tpqU3wwb6SGkh5qaD | |||||
Нижняя Шиловка | ул. Прогресс | 675,00 | ИЖС | Есть | Море | Тупиковый участок размежеван на два смежных : 6,75 с капитальным домом и со всеми коммуникациями 8,25 - участок с плодовыми деревьями Возможна продажа по отдельности, можно перемежевать участок под ваш запрос . | 15.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1ESEsDttQJkiT9-Qe62KM_uI7DN7gzYDN | https://drive.google.com/open?id=1Zg6hbe5QSuqwEd26P-hoXMXMdwc7IfLZ | https://drive.google.com/open?id=1oZc_6LwpnogGvsIWBEpHZOzikGYbAn_i | Дом крепкий , теплый большой. 200м2. 1972 г постройки. Если строится , то в нем спокойно можно жить . | https://drive.google.com/open?id=17xvgPqM9MVqr7IjWdAz9JkV1bUS6NPEZ | |||
Адлер | Чкалова | 9,00 | ИЖС | Есть | Горы, Соседние дома | Земельный участок Угловой , с большим фасадом , абсолютно ровный . На участке растет плодоносящий сад и виноград , расположен капитальный дом 2006 года постройки, 200 кв. М. А также есть летняя кухня с подключенными коммуникациями . Расположение : всего 100 м до моря, до пляжа Чкалова 1, рядом вся курортная инфраструктура, магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», остановки общественного транспорта, сан. Знание, Бургас . | 45.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1eYa8qnUX-06jguyB_VobsxWN0-xMmi38 | https://drive.google.com/open?id=1FNgsg81s3DUjfUcPU3_QfAbMC7o_Vdy6 | 180 | С ремонтом | https://drive.google.com/open?id=12ZWm3wNz5ba0WTDmTSiOE4xb80aT2PRD | https://drive.google.com/open?id=1WBk4v8LSPhiirkB9YGEi5o_Cx1YrOPGS | https://drive.google.com/open?id=1Nmf4R8bWa5BAATH56fZMpeGn_c9_ehW6 | |
Бестужевское | 6,00 | ИЖС | Есть | Море | Уведомление до 2028г. На участке садовый домик | 8.000.000 | 48 | Под снос | |||||||
Бестужевское | 52,00 | ЛПХ | Море | Два смежных участка. Самый центр, подъезд по бетону, тупиковое место - транспортного трафика нет. 180° панорама моря, солнечная сторона, уклон по сочинским меркам не критичный. Дорога хорошая, качественная, по бетону. Коммуникации по границе | 6.500.000 | ||||||||||
Бестужевское | 52,00 | ЛПХ | Море | Два смежных участка. Самый центр, подъезд по бетону, тупиковое место - транспортного трафика нет. 180° панорама моря, солнечная сторона, уклон по сочинским меркам не критичный. Дорога хорошая, качественная, по бетону. Коммуникации по границе | 8.500.000 | ||||||||||
Орел-Изумруд | Петрозаводская | 256,00 | ИЖС | Есть | Три смежных участка 2,56; 2,86; и 2,58сотки соответственно. ИЖС. Общая площадь 8соток. На один участок есть уведомление на строительство 2-х этажного дома 120кв.м. Цена за 3 участка | 7.600.000 | |||||||||
Высокое | 55,00 | Садоводство | Нет | Горы, Море | Вид на горы и море. Ровный. Участок 5,5соток. Дорога бетон до участка. Ипотека | 6.000.000 | |||||||||
Липники | 8,00 | ЛПХ | Нет | Море | Дорога до участка бетонированная, далее грунтовая 50метров | 6.000.000 | |||||||||
Казачий Брод | 579,00 | Садоводство | Нет | Два смежных участка 5.79 сотки и 6.83 сотки, Садоводство. СДТ Весна. Коммуникации: по границе. Дорога до участка бетонированная,далее 80метров надо делать. | 6.000.000 | ||||||||||
Казачий Брод | 683,00 | Садоводство | Нет | Два смежных участка 5.79 сотки и 6.83 сотки, Садоводство. СДТ Весна. Коммуникации: по границе. Дорога до участка бетонированная,далее 80метров надо делать | 6.000.000 | ||||||||||
Хоста | Кипарисовая | 12,00 | ИЖС | Нет | Зона РК. Градплан. Разрешения росавиации юга. Все сети центральные, на участке. Организован свой бетонный заезд с двух сторон. Магазины, школа, детский сад, железнодорожная станция «Хоста» в шаговой доступности. Есть все необходимое | 50.000.000 | |||||||||
Черешня | Владимировская | 6,00 | ИЖС | Нет | Море | Размежёван. Один собственик. Юридически чистая история,без обременений. Не критичный уклон, подъезд асфальт 400м от ул.Владимировской Сухой и без ручьёв Газ ,вода, свет на границе | 10.600.000 | ||||||||
Черешня | Куликовская | 4,00 | ИЖС | Есть | Есть Градплан и разрешение на строительство дома S=180м2. 1. Необходимые коммуникации: свет, вода, газ по границе участка. | 9.600.000 | |||||||||
Веселое | Ворошиловоградская | 658,00 | ИЖС | Есть | Море | С прекрасными видовыми характеристиками на море . Общая площадь участков 65,8 соток . Разделен на 8 участков от 6,4 соток до 12 соток . Ж-2. Получены разрешения на строительство на каждый участок . | 350.000.000 | снят с продажи | |||||||
Липники | 8,00 | ЛПХ | Нет | Коммуникации: по границе. Дорога до участка бетонированная грунтовая 50метров | 6.000.000 | ||||||||||
Лесное | 30,00 | Садоводство | Нет | Горы, Лес, Река | Абсолютно ровный участок в живописном месте на берегу реки, с видом на горы. Выполнены все берегоукрепительные работы. На участке уже есть скважина, септик, электричество 15 квт. Всё в собственности. Документы готовы к продаже. | 60.000.000 | https://drive.google.com/file/d/1IXIS0W7AYVgC90Y0UVE1seCSq82DYPgg/view?usp=drive_link | ||||||||
Казачий Брод | Форелевая | 338,00 | ЛПХ | Нет | Продается 3 участка 3,38+4+4,12с. Коммуникации: по границе. Дорога до участка бетонированная. | 11.000.000 | |||||||||
Казачий Брод | Форелевая | 4,00 | ЛПХ | Нет | Продается 3 участка 3,38+4+4,12с. Коммуникации: по границе. Дорога до участка бетонированная. | 11.000.000 | |||||||||
Ахштырь | 35,00 | ЛПХ | Нет | Лес | Угловой | 35.000.000 | |||||||||
Молдовка | 715,00 | Нет | Горы, Море | продает два смежных участка 7,15 и 7,39 сотки. Вид на море и горы. | 11.000.000 | ||||||||||
Молдовка | 739,00 | Нет | Горы, Море | продает два смежных участка 7,15 и 7,39 сотки. Вид на море и горы. | 13.000.000 | ||||||||||
Молдовка | 979,00 | ЛПХ | Нет | 13.700.000 | |||||||||||
Черешня | Кутаисская | 12,00 | ИЖС | Нет | Горы, Море, Олимпийский парк | Великолепный вид на море и Олимпийский парк! Небольшой склон. Пруд облагороженный. Рядом дорогие коттеджи по 300-600млн. По факту 19 соток | 100.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1YW2ySi0h1I6pP5Te2jK70Kb6KKGw54uo | https://drive.google.com/open?id=17dooUlX2dlUP9xcJ-OIzAiXT7Fmwad4O | https://drive.google.com/open?id=1omhl1UiSyvfAuoxUpCDKqcDx75yy6fTC | 200 | Стоит на границе участка. Придется сносить | https://drive.google.com/open?id=1eI4V3Y6rCF2mHDgPfyr-XbQs3y0VMUvf | https://drive.google.com/open?id=1_Ibk9cDrIA1kUdyyjCT8yI5hYeRW100h | |
Черешня | Гранатовая | 79,00 | ИЖС | Нет | Горы, Море, Аэропорт | Крутой заезд. Зато хорошее местоположение | 10.500.000 | ||||||||
Липники | Липецкая | 36,00 | ЛПХ | Нет | Горы, Море, Ахун | Участок вдоль асфальта с отличным обособленным подъездом из бетона, коммуникации (газ , вода по границе), свет проведен и оформлен в находящийся на участке дом, разрешена прописка. Межевания нет. На участке стоит дом. Нюанс: у участка нет межевания, собственник не смог его сделать, так как границы во времена колхоза в советское время отличаются от нынешних, нам сказали только через суд можно его оформить, но оно и не имеет смысла нам, так как участок огромный и он под строительство коттеджей явно, поэтому новый собственник будет делать новое межевание все равно.споров с соседями по границам там нет. Они согласны. Все остальные документы абсолютно чистые, в порядке. Оформлялись все через нотариуса. | 57.600.000 | 81 | Под снос | ||||||
Веселое | Ворошиловоградская | 15,00 | ЛПХ | Есть | Море, Олимпийский парк | Есть подпорная стена | 0 | https://drive.google.com/open?id=1nGFfJ_aShblUR17I7zT6fGu0yjj1okpY | https://drive.google.com/open?id=1W2M-KF73wsbi-P6xua4MJ3uKOMqIpfm2 | https://drive.google.com/open?id=17NdPXqcjPgT1uZgs2b0XNKnklR_54bAH | |||||
Голицыно | Голицыно | 16,00 | жду документы | Есть | Горы, Улица | Очень красивое место, рядом с дорогой. на въезде | 4 | ||||||||
Высокое | Некрасова | 35,00 | ИЖС и ЛПХ | Нет | Горы, Лес | Готовы межевать | 1.500.000 | ||||||||
Веселое | Некрасова | 4,00 | ИЖС | Нет | Горы, Лес | Небольшой уклон | 8.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1EcVw4ieg43fQVlUVwukQUCcDOdS6_j_J | |||||||
Высокое | Некрасова | 5,00 | ИЖС | Нет | Горы, Лес, рядом ручей | Небольшой уклон | 10.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1L85AZiiZRWjzU8p9ZOGZtiJ0Svh46mKu | |||||||
Высокое | Некрасова | 50,00 | Для ИЖС и ЛПХ | Нет | Горы, Лес | Участок заросший. Готовы межевать | 1.500.000 | https://drive.google.com/open?id=1R16MXZX_YWxSTYVt1A9Vi0LuEDpYiw2P | |||||||
Нижняя Шиловка | СТ Норильск | 7,00 | Для садоводства | Нет | Горы, Море, Лес, Соседние дома, Улица | Рядом Пятерочка, хорошая дорога | 10.500.000 | https://drive.google.com/open?id=1nuuPHPmOaTnlZ0qPhlwC3sh2FRS0PjX1 | https://drive.google.com/open?id=1DOTJgAuz1gaDb-A7MTgSs5PG5tVO7fpF | ||||||
Верхний Юрт | СНТ "Авторемонтник" | 395,00 | Для садоводства | Нет | Горы, Море, Лес | Дорога гравийка 1 км, остальное асфальт. | 2.600.000 | ||||||||
Верхний Юрт | СНТ "Авторемонтник" | 43,00 | Для садоводства | Нет | Горы, Море, Лес | Дорога 1 км гравийка, остальное асфальт | 2.600.000 | ||||||||
Верхний Юрт | СНТ "Авторемонтник" | 433,00 | Для садоводства | Нет | Горы, Море, Лес | Дорога 1 км гравийка, остальное асфальт | 2.600.000 | https://drive.google.com/open?id=1mNsLIhjB_13k_yu8r3BuJOk0dJukta1Q | https://drive.google.com/open?id=1yrUfGdHNuQoCuxkfBWkQSAFvKNcfaMEb | https://drive.google.com/open?id=1AguRaMJnAWp2dYvrZ-wjRQO8FL1XcFcF | |||||
Верхний Юрт | ул. Леселидзе, садоводческое товарищество "Озерное" | 47,00 | Садоводство | Нет | Лес, Соседние дома | Идеально ровный, рядом дома строят тоже. Рядом Озеро. Есть видео. Гравийка дорога. Приватное место, вокруг лес. | 2.400.000 | ||||||||
Лесное | ст Авиатор | 10,00 | Садоводство | Нет | мало информации | 7.000.000 |
Участки под ИЖС в Сочи в продаже
Generated by wpDataTables